宮成工務店の家は
強さと快適を標準装備した
「次世代住宅」
快適な住まいに必要なこと、それは完成してからでは目には見えない部分、
「構造」と「断熱」です。
面材、断熱材、窓など多岐にわたる現場で施工されていた外壁を、品質管理された工場で生産された次世代型の複合パネルユニットです。その為、品質が安定した住宅施工が可能になりました。
上質な住まいと自然豊かな環境に
家族がゆとりある暮らしができる街が誕生します。
頭金無し・ボーナス払い無し
支払い例/地方民間銀行・借入3,045万円・40年返済・変動金利0.9%の場合土地面積 | 61.45坪(203.14m2) |
---|---|
参考建物間取り | 2LDK |
現状 | 更地 |
接道 | 南東22.0m |
引き渡し | 要相談 |
種別 | 建築条件付き宅地 |
備考 | ー |
頭金無し・ボーナス払い無し
支払い例/地方民間銀行・借入3,200万円・40年返済・変動金利0.9%の場合土地面積 | 59.32坪(196.11m2) |
---|---|
参考建物間取り | 2LDK |
現状 | 更地 |
接道 | 南東2.25m |
引き渡し | 要相談 |
種別 | 建築条件付き宅地 |
備考 | ー |
頭金無し・ボーナス払い無し
支払い例/地方民間銀行・借入3,090万円・40年返済・変動金利0.9%の場合土地面積 | 93.27坪(308.33m2)/有効面積:68.4坪(226.21m2) |
---|---|
参考建物間取り | 3LDK |
現状 | 更地 |
接道 | 南東2.25m |
引き渡し | 要相談 |
種別 | 建築条件付き宅地 |
備考 | ー |
設備 | 電気/水道/浄化槽 |
---|---|
全体区画数 | 3区画 |
都市計画 | 区域外 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
売主 | 有限会社宮成工務店 |
掲載 | 2024年10月1日現在 |
大分県豊後大野市犬飼町田原2984番地2